현재 제공되는 GPU 인스턴스의 시간당 가격이에요. 가격 정책은 나중에 바뀔 수도 있어요.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.vessl.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| GPU | VRAM | 온디맨드 | 스팟 | 예약 |
|---|---|---|---|---|
| H100 SXM | 80GB | $2.39/시간 | 준비 중 | 영업팀 문의 |
| A100 SXM | 80GB | $1.55/시간 | 준비 중 | 영업팀 문의 |
| L40S | 48GB | $1.80/시간 | 준비 중 | 영업팀 문의 |
| B200 | 192GB | $5.50/시간 | 준비 중 | 영업팀 문의 |
| GB200 | 192GB | $6.50/시간 | 준비 중 | 영업팀 문의 |
| B300 | 288GB | $7.50/시간 | 준비 중 | 영업팀 문의 |
모든 가격은 참고용이며, 실제 청구되는 금액과 조금 다를 수 있어요.
마지막 업데이트: 2026년 3월 16일
